2019-09-21 16:30:1621/09/2019 | Bellaria v Lions Amaranto_1 | 16:30:1616:30 | N/A | Riepilogo |
2019-09-21 16:30:2721/09/2019 | Titani v Lions Amaranto_2 | 16:30:2716:30 | N/A | Riepilogo |
2019-09-28 16:30:2428/09/2019 | Lions Amaranto_1 v Livorno31 | 0 - 58 | N/A | Riepilogo |
2019-09-28 16:30:3128/09/2019 | Valdinievole v Lions Amaranto_2 | 48 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-10-05 16:30:4205/10/2019 | Puma Bisenzio v Lions Amaranto_2 | 0 - 65 | N/A | Riepilogo |
2019-10-06 11:00:2006/10/2019 | Titani v Lions Amaranto | 11:00:2011:00 | N/A | Riepilogo |
2019-10-06 11:00:3506/10/2019 | Granducato_1 v Firenze31_2 118-0 | 118 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-10-06 12:30:2406/10/2019 | Granducato_2 v Mascalzoni del Canale | 7 - 8 | N/A | Riepilogo |
2019-10-06 12:30:3106/10/2019 | Piombino v Lions Amaranto_1 | 29 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-10-06 12:30:3906/10/2019 | Livorno1931_2 v Granducato_1 | 0 - 20(tav.) | N/A | Riepilogo |
2019-10-06 13:00:1006/10/2019 | Granducato_2 v Firenze31_1 | 0 - 101 | N/A | Riepilogo |
2019-10-12 16:30:0512/10/2019 | Lions Amaranto_2 v CUS Pisa | 41 - 33 | N/A | Riepilogo |
2019-10-13 11:00:2913/10/2019 | Le Manticore v Granducato_2 | 5 - 59 | N/A | Riepilogo |
2019-10-13 12:30:1413/10/2019 | Lions Amaranto_1 v Elba | 73 - 26 | N/A | Riepilogo |
2019-10-13 12:30:3913/10/2019 | Titani v Granducato_2 | 0 - 31 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 11:00:0520/10/2019 | Rosignano v Granducato_2 | 81 - 5 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 11:00:1620/10/2019 | Granducato_1 v Florentia | 27 - 24 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 12:00:5820/10/2019 | Granducato_1 v Amatori Cecina | 22 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 15:30:1020/10/2019 | Livorno Rugby 1931 v Imola Rugby | 49 - 17 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 15:30:1520/10/2019 | Rugby Parma F.C. 1931 v Florentia Rugby | 0 - 20 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 15:30:2420/10/2019 | CUS Siena Rugby v Valorugby Emilia | 17 - 16 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 15:30:4320/10/2019 | Modena Rugby 1965 v Rugby Jesi 1970 | 31 - 10 | N/A | Riepilogo |
2019-10-20 15:30:4720/10/2019 | Unione Rugby Capitolina v Lions Amaranto | 10 - 13 | N/A | Riepilogo |
2019-10-26 16:30:1626/10/2019 | Lions Amaranto v Firenze31 | 8 - 58 | N/A | Riepilogo |
2019-10-26 16:30:3326/10/2019 | Titani v Lions Amaranto_1 | 46 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-10-26 16:30:4026/10/2019 | Valdinievole v Lions Amaranto_2 | 45 - 13 | N/A | Riepilogo |
2019-10-27 14:30:0927/10/2019 | Rugby Jesi 1970 v Rugby Parma F.C. 1931 | 16 - 15 | N/A | Riepilogo |
2019-10-27 14:30:2827/10/2019 | Florentia Rugby v Unione Rugby Capitolina | 28 - 8 | N/A | Riepilogo |
2019-10-27 14:30:2827/10/2019 | Highlanders Formigine Rugby v CUS Siena Rugby | 14 - 30 | N/A | Riepilogo |
2019-10-27 14:30:3127/10/2019 | Lions Amaranto v Modena Rugby 1965 | 22 - 32 | N/A | Riepilogo |
2019-10-27 14:30:3327/10/2019 | Valorugby Emilia v Livorno Rugby 1931 | 7 - 12 | N/A | Riepilogo |
2019-11-03 11:00:0003/11/2019 | Granducato_2 v CUS Pisa | 10 - 15 | N/A | Riepilogo |
2019-11-03 13:30:4903/11/2019 | Granducato_1 v Ghibellini_1 | 5 - 14 | N/A | Riepilogo |
2019-11-03 14:30:0003/11/2019 | Rugby Parma F.C. 1931 v Imola Rugby | 15 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-11-03 14:30:1103/11/2019 | CUS Siena Rugby v Florentia Rugby | 0 - 40 | N/A | Riepilogo |
2019-11-03 14:30:2203/11/2019 | Livorno Rugby 1931 v Lions Amaranto | 21 - 11 | N/A | Riepilogo |
2019-11-03 14:30:4403/11/2019 | Modena Rugby 1965 v Valorugby Emilia | 16 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-11-03 14:30:5103/11/2019 | Rugby Jesi 1970 v Highlanders Formigine Rugby | 50 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-11-09 16:30:1209/11/2019 | Lions Amaranto_2 v Puma Bisenzio | 30 - 10 | N/A | Riepilogo |
2019-11-10 11:00:3610/11/2019 | Mascalzoni del Canale v Granducato_2 | 89 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-11-10 11:00:5510/11/2019 | Ghibellini_1 v Granducato_1 | 12 - 9 | N/A | Riepilogo |
2019-11-10 12:30:0810/11/2019 | Golfo Scarlino _1 v Lions Amaranto_1 | 38 - 22 | N/A | Riepilogo |
2019-11-10 12:30:3710/11/2019 | Ghibellini_2 v Granducato_2 | non - disp. | N/A | Riepilogo |
2019-11-10 12:30:4510/11/2019 | Granducato_1 v Florentia | 17 - 25 | N/A | Riepilogo |
2019-11-16 16:30:1616/11/2019 | Cecina_2 v Lions Amaranto_1 | 0 - 51 | N/A | Riepilogo |
2019-11-16 16:30:2816/11/2019 | Lions Amaranto v Grande Selva | 28 - 13 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 11:00:0817/11/2019 | Granducato_1 v Lucca | 50 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 11:00:4317/11/2019 | Cavalieri URPS_2 v Granducato_2 | 49 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 12:30:1317/11/2019 | Golfo Scarlino v Lions Amaranto_2 | Non si - disputa | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 12:30:3417/11/2019 | Granducato_2 v Ghibellini_2 | non - disp. | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 12:30:4017/11/2019 | Florentia v Granducato_1 | 13 - 17 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 14:30:1017/11/2019 | Florentia Rugby v Livorno Rugby 1931 | 20 - 10 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 14:30:1117/11/2019 | Valorugby Emilia v Rugby Jesi 1970 | 23 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 14:30:1117/11/2019 | Imola Rugby v Unione Rugby Capitolina | 17 - 36 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 14:30:1217/11/2019 | Lions Amaranto v CUS Siena Rugby | 25 - 24 | N/A | Riepilogo |
2019-11-17 14:30:4617/11/2019 | Highlanders Formigine Rugby v Modena Rugby 1965 | 3 - 31 | N/A | Riepilogo |
2019-11-23 16:00:0023/11/2019 | Lions Amaranto_1 v CUS Pisa | 25 - 27 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 11:00:0224/11/2019 | Lucca v Granducato 1 | 12 - 39 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 11:00:0524/11/2019 | CUS Pisa v Granducato_2 | 19 - 34 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 12:30:3524/11/2019 | Granducato 1 v Ghibellini 1 | 5 - 5 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 12:30:4224/11/2019 | Lions Amaranto_2 v Pol. Sieci | 29 - 12 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 14:30:1224/11/2019 | Modena Rugby 1965 v Florentia Rugby | 11 - 26 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 14:30:1524/11/2019 | Rugby Jesi 1970 v Lions Amaranto | 25 - 17 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 14:30:2524/11/2019 | Highlanders Formigine Rugby v Valorugby Emilia | 5 - 43 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 14:30:2824/11/2019 | Rugby Parma F.C. 1931 v Unione Rugby Capitolina | 13 - 10 | N/A | Riepilogo |
2019-11-24 14:30:3224/11/2019 | CUS Siena Rugby v Imola Rugby | 21 - 17 | N/A | Riepilogo |
2019-12-01 11:30:3401/12/2019 | Granducato_2 v Mascalzoni del Canale | 19 - 14 | N/A | Riepilogo |
2019-12-01 14:30:3101/12/2019 | Lions Amaranto v Highlanders Formigine Rugby | 33 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-12-01 14:30:3901/12/2019 | Florentia Rugby v Valorugby Emilia | 38 | N/A | Riepilogo |
2019-12-01 14:30:4101/12/2019 | Imola Rugby v Rugby Jesi 1970 | 27 - 31 | N/A | Riepilogo |
2019-12-01 14:30:4301/12/2019 | Rugby Parma F.C. 1931 v Livorno Rugby 1931 | 13 - 29 | N/A | Riepilogo |
2019-12-01 14:30:4601/12/2019 | Unione Rugby Capitolina v CUS Siena Rugby | 30 - 3 | N/A | Riepilogo |
2019-12-07 16:30:3807/12/2019 | Lions Raggruppamento Touch | 16:30:3816:30 | N/A | Riepilogo |
2019-12-08 12:30:3808/12/2019 | Ghibellini_1 v Granducato_1 | 19 - 17 | N/A | Riepilogo |
2019-12-14 15:30:3214/12/2019 | Lions Amaranto_2 v Lucca | 43 - 17 | N/A | Riepilogo |
2019-12-14 16:00:5714/12/2019 | Lions Amaranto_1 v Bellaria Pontedera | 41 - 12 | N/A | Riepilogo |
2019-12-14 16:30:1614/12/2019 | Cus Pisa v Lions Amaranto: annullata | 16:30:1616:30 | N/A | Riepilogo |
2019-12-15 11:00:1415/12/2019 | Granducato_1 v Florentia | 31 - 12 | N/A | Riepilogo |
2019-12-15 13:00:2115/12/2019 | Granducato_2 v Cavalieri URPS_2 | 0 - 106 | N/A | Riepilogo |
2019-12-15 14:30:1015/12/2019 | Valorugby Emilia v Lions Amaranto | 38 - 6 | N/A | Riepilogo |
2019-12-15 14:30:1315/12/2019 | Highlanders Formigine Rugby v Imola Rugby | 22 - 45 | N/A | Riepilogo |
2019-12-15 14:30:2215/12/2019 | Modena Rugby 1965 v Rugby Parma F.C. 1931 | 21 - 20 | N/A | Riepilogo |
2019-12-15 14:30:3515/12/2019 | Livorno Rugby 1931 v Unione Rugby Capitolina | 32 - 27 | N/A | Riepilogo |
2019-12-15 14:30:3615/12/2019 | Rugby Jesi 1970 v Florentia Rugby | 13 - 26 | N/A | Riepilogo |
2019-12-22 14:30:2522/12/2019 | Unione Rugby Capitolina v Valorugby Emilia | 7 - 13 | N/A | Riepilogo |
2019-12-22 14:30:2522/12/2019 | Florentia Rugby v Highlanders Formigine Rugby | 57 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-12-22 14:30:3422/12/2019 | Rugby Parma F.C. 1931 v CUS Siena Rugby | 44 - 7 | N/A | Riepilogo |
2019-12-22 14:30:4022/12/2019 | Livorno Rugby 1931 v Rugby Jesi 1970 | 31 - 0 | N/A | Riepilogo |
2019-12-22 15:30:5522/12/2019 | Modena Rugby 1965 v Imola Rugby | 33 - 27 | N/A | Riepilogo |
2020-01-12 12:30:5312/01/2020 | Granducato_1 v Titani | 55 - 12 | N/A | Riepilogo |
2020-01-12 14:30:0012/01/2020 | Valorugby Emilia v Imola Rugby | 33 - 17 | N/A | Riepilogo |
2020-01-12 14:30:0212/01/2020 | Modena Rugby 1965 v Unione Rugby Capitolina | 31 - 10 | N/A | Riepilogo |
2020-01-12 14:30:2312/01/2020 | Highlanders Formigine Rugby v Rugby Parma F.C. 1931 | 22 - 33 | N/A | Riepilogo |
2020-01-12 14:30:3412/01/2020 | Lions Amaranto v Florentia Rugby | 0 - 29 | N/A | Riepilogo |
2020-01-12 14:30:5612/01/2020 | CUS Siena Rugby v Livorno Rugby 1931 | 21 - 26 | N/A | Riepilogo |
2020-01-18 16:00:0418/01/2020 | Puma Bisenzio v Lions Amaranto_2 | 12 - 36 | N/A | Riepilogo |
2020-01-18 16:00:5418/01/2020 | Lions Amaranto_1 v Golfo Scarlino_1 | 0 - 69 | N/A | Riepilogo |
2020-01-19 12:30:1019/01/2020 | Ghibellini_2 v Granducato_1 | 0 - 20 a tavolino | N/A | Riepilogo |
2020-01-19 14:30:0019/01/2020 | Livorno Rugby 1931 v Modena Rugby 1965 | 15 - 20 | N/A | Riepilogo |
2020-01-19 14:30:0119/01/2020 | Imola Rugby v Lions Amaranto | 20 - 22 | N/A | Riepilogo |
2020-01-19 14:30:4619/01/2020 | Unione Rugby Capitolina v Highlanders Formigine Rugby | 50 - 12 | N/A | Riepilogo |
2020-01-19 14:30:4719/01/2020 | CUS Siena Rugby v Rugby Jesi 1970 | 12 - 31 | N/A | Riepilogo |
2020-01-19 14:30:5519/01/2020 | Rugby Parma F.C. 1931 v Valorugby Emilia | 15 - 38 | N/A | Riepilogo |
2020-01-25 15:30:3125/01/2020 | Lions Amaranto_1 v Cecina_2 | 34 - 19 | N/A | Riepilogo |
2020-01-25 16:00:2325/01/2020 | Lions Amaranto_2 v Golfo Scarlino_2 | non disp. | N/A | Riepilogo |
2020-01-25 16:30:3425/01/2020 | Lions v Raggruppamento Touch (casa) | 16:30:3416:30 | N/A | Riepilogo |
2020-01-26 12:30:1726/01/2020 | Granducato_1 v I Medicei_2 | 20 - 5 | N/A | Riepilogo |
2020-01-26 14:30:0726/01/2020 | Modena Rugby 1965 v CUS Siena Rugby | 30 - 12 | N/A | Riepilogo |
2020-01-26 14:30:2826/01/2020 | Rugby Jesi 1970 v Unione Rugby Capitolina | 19 - 20 | N/A | Riepilogo |
2020-01-26 14:30:3126/01/2020 | Florentia Rugby v Imola Rugby | 48 - 14 | N/A | Riepilogo |
2020-01-26 14:30:3326/01/2020 | Lions Amaranto v Rugby Parma F.C. 1931 | 32 - 19 | N/A | Riepilogo |
2020-01-26 14:30:3926/01/2020 | Highlanders Formigine Rugby v Livorno Rugby 1931 | 5 - 36 | N/A | Riepilogo |
2020-02-01 16:30:2401/02/2020 | Pol. Sieci v Lions Amaranto_2 | 0 - 36 | N/A | Riepilogo |
2020-02-01 16:30:3301/02/2020 | CUS Pisa v Lions Amaranto_1 | 25 - 32 | N/A | Riepilogo |
2020-02-02 12:30:5102/02/2020 | Granducato_1 v Viadana Rugby | 43 - 5 | N/A | Riepilogo |
2020-02-08 16:30:0208/02/2020 | Etruria Piombino v Lions Amaranto_2 | 31 - 26 | N/A | Riepilogo |
2020-02-08 16:30:4808/02/2020 | Lions Amaranto_1 v Livorno 31_2 | 113 - 0 | N/A | Riepilogo |
2020-02-09 11:00:2909/02/2020 | CUS Pisa v Granducato_2 | 20 - 0 a tavolino | N/A | Riepilogo |
2020-02-09 12:30:0909/02/2020 | Amatori Cecina v Granducato_1 | 38 - 26 | N/A | Riepilogo |
2020-02-09 14:00:3009/02/2020 | Modena Rugby v Granducato_1 | 22 - 23 | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 11:00:1516/02/2020 | Granducato_2 v Rufus | 34 - 17 | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 12:00:1116/02/2020 | Granducato 1 v Reno Rugby Bologna | 20 - 0 a tavolino | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 12:30:3016/02/2020 | Granducato_1 v Cavalieri URPS_2 | 34 - 0 | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 14:30:0416/02/2020 | Imola Rugby v Livorno Rugby 1931 | 26 - 31 | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 14:30:2416/02/2020 | Florentia Rugby v Rugby Parma F.C. 1931 | 41 - 13 | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 14:30:3116/02/2020 | Rugby Jesi 1970 v Modena Rugby 1965 | 35 - 33 | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 14:30:3816/02/2020 | Lions Amaranto v Unione Rugby Capitolina | 22 - 19 | N/A | Riepilogo |
2020-02-16 14:30:5116/02/2020 | Valorugby Emilia v CUS Siena Rugby | 50 - 0 | N/A | Riepilogo |
2020-02-22 13:30:3422/02/2020 | Elba v Lions Amaranto_1 | 24 - 38 | N/A | Riepilogo |
2020-02-22 16:00:1922/02/2020 | Livorno31_2 v Lions Amaranto_2 | 52 - 0 | N/A | Riepilogo |
2020-02-22 16:30:1322/02/2020 | Lions Amaranto v Firenze Rugby 1931 / Titani | 16:30:1316:30 | N/A | Riepilogo |
2020-02-23 12:30:3523/02/2020 | Puma Bisenzio v Granducato_1 | 12 - 25 | N/A | Riepilogo |
2020-02-29 16:30:2329/02/2020 | Puma Bisenzio v Lions Amaranto_1 | Rinviata - al 21 marzo | N/A | Riepilogo |
2020-02-29 16:30:2429/02/2020 | Pol. Sieci v Lions Amaranto_2 | Rinviata - al 21 marzo | N/A | Riepilogo |
2020-02-29 16:30:2629/02/2020 | Puma Bisenzio v Lions Amaranto_1 | Rinviata - al 21 marzo | N/A | Riepilogo |
2020-02-29 16:30:4629/02/2020 | Raggruppamento Touch v Lions Amaranto | Rinviato | N/A | Riepilogo |
2020-03-01 12:30:5601/03/2020 | Centauri Rugby v Granducato_1 | Rinviata - al 29 marzo | N/A | Riepilogo |
2020-03-01 14:30:1201/03/2020 | Livorno Rugby 1931 v Valorugby Emilia | 14:30:1214:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-01 14:30:3901/03/2020 | Rugby Parma F.C. 1931 v Rugby Jesi 1970 | 14:30:3914:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-01 14:30:5001/03/2020 | Unione Rugby Capitolina v Florentia Rugby | 14:30:5014:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-01 14:30:5601/03/2020 | CUS Siena Rugby v Highlanders Formigine Rugby | 14:30:5614:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-07 16:30:1507/03/2020 | Scarlino_1 v Lions Amaranto_1 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-07 16:30:4907/03/2020 | Bellaria v Lions Amaranto_2 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-08 11:00:0008/03/2020 | Amatori Rugby Rosignano v Granducato_2 | Rinviata | N/A | Riepilogo |
2020-03-08 12:30:0408/03/2020 | Titani v Granducato_1 | Rinviata | N/A | Riepilogo |
2020-03-08 14:00:0408/03/2020 | Valorugby Emilia v Granducato_1 | Rinviata | N/A | Riepilogo |
2020-03-15 11:00:1515/03/2020 | Granducato_2 v FTGI Mascalzoni del Canale | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-15 12:30:0515/03/2020 | Granducato_1 v Ghibellini_2 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-15 12:30:4315/03/2020 | Ghibellini_1 v Granducato_1 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-20 14:30:2920/03/2020 | Florentia Rugby v CUS Siena Rugby | 14:30:2914:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-21 16:30:1021/03/2020 | Firenze 31 v Lions Amaranto | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-22 11:00:1122/03/2020 | Granducato_1 v Valorugby Emilia | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-22 14:30:0222/03/2020 | Imola Rugby v Rugby Parma F.C. 1931 | 14:30:0214:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-22 14:30:4522/03/2020 | Valorugby Emilia v Modena Rugby 1965 | 14:30:4514:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-22 14:30:5722/03/2020 | Highlanders Formigine Rugby v Rugby Jesi 1970 | 14:30:5714:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-28 16:30:1928/03/2020 | Lions Amaranto_2 v Scarlino_2 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-28 16:30:4628/03/2020 | Raggruppamento Touch v Lions Amaranto | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 11:00:0729/03/2020 | Granducato_2 v CUS Pisa | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 11:00:1929/03/2020 | Granducato_2 v CUS Pisa | 11:00:1911:00 | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 11:00:3929/03/2020 | Granducato_1 v Modena Rugby | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 12:30:5329/03/2020 | Lions Amaranto_1 v Elba | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 15:30:3729/03/2020 | Rugby Jesi 1970 v Valorugby Emilia | 15:30:3715:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 15:30:3829/03/2020 | Unione Rugby Capitolina v Imola Rugby | 15:30:3815:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 15:30:4829/03/2020 | Livorno Rugby 1931 v Florentia Rugby | 15:30:4815:30 | N/A | Riepilogo |
2020-03-29 15:30:5129/03/2020 | Modena Rugby 1965 v Highlanders Formigine Rugby | 15:30:5115:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-04 16:00:3804/04/2020 | Lions Amaranto_2 v Cecina_2 | Canpionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-04-04 17:00:2904/04/2020 | Lions Amaranto_1 v Cecina_1 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-04-05 15:30:2205/04/2020 | Unione Rugby Capitolina v Rugby Parma F.C. 1931 | 15:30:2215:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-05 15:30:2605/04/2020 | Imola Rugby v CUS Siena Rugby | 15:30:2615:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-05 15:30:3905/04/2020 | Valorugby Emilia v Highlanders Formigine Rugby | 15:30:3915:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-05 15:30:4205/04/2020 | Florentia Rugby v Modena Rugby 1965 | 15:30:4215:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-18 16:30:4818/04/2020 | Raggruppamento Touch v Lions Amaranto | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-04-19 11:00:1919/04/2020 | Grande Selva v Lions Amaranto | 11:00:1911:00 | N/A | Riepilogo |
2020-04-19 12:30:1519/04/2020 | I Medicei_2 v Granducato_1 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-04-19 15:30:2319/04/2020 | Livorno Rugby 1931 v Rugby Parma F.C. 1931 | 15:30:2315:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-19 15:30:3819/04/2020 | CUS Siena Rugby v Unione Rugby Capitolina | 15:30:3815:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-19 15:30:4419/04/2020 | Valorugby Emilia v Florentia Rugby | 15:30:4415:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-19 15:30:5119/04/2020 | Rugby Jesi 1970 v Imola Rugby | 15:30:5115:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-24 15:30:4224/04/2020 | Valorugby Emilia vs C.U.S. Siena | 15:30:4215:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-26 11:00:5226/04/2020 | Rufus San Vincenzo v Granducato_2 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-04-26 12:30:0626/04/2020 | Granducato_1 v Amatori Cecina | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-04-26 12:30:2026/04/2020 | Granducato_1 v Rugby Jesi | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-04-26 15:30:1626/04/2020 | Florentia Rugby v Rugby Jesi 1970 | 15:30:1615:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-26 15:30:2026/04/2020 | Unione Rugby Capitolina v Livorno Rugby 1931 | 15:30:2015:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-26 15:30:2726/04/2020 | Rugby Parma F.C. 1931 v Modena Rugby 1965 | 15:30:2715:30 | N/A | Riepilogo |
2020-04-26 15:30:2726/04/2020 | Imola Rugby v Highlanders Formigine Rugby | 15:30:2715:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-03 11:00:3503/05/2020 | Granducato_2 v Amatori Rugby Rosignano | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-05-03 11:00:4603/05/2020 | Viadana v Granducato_1 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-05-03 15:30:0603/05/2020 | Valorugby Emilia v Unione Rugby Capitolina | 15:30:0615:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-03 15:30:0803/05/2020 | Highlanders Formigine Rugby v Florentia Rugby | 15:30:0815:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-03 15:30:3803/05/2020 | Rugby Jesi 1970 v Livorno Rugby 1931 | 15:30:3815:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-03 15:30:4703/05/2020 | CUS Siena Rugby v Rugby Parma F.C. 1931 | 15:30:4715:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-03 15:30:4903/05/2020 | Modena v Imola | 15:30:4915:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-10 11:00:5710/05/2020 | FTGI Mascalzoni del Canale v Granducato_2 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-05-10 12:30:0010/05/2020 | FTGI RFC API v Granducato_1 | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-05-10 12:30:2410/05/2020 | Granducato_1 v Puma Bisenzio | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-05-10 15:30:1410/05/2020 | Unione Rugby Capitolina v Modena Rugby 1965 | 15:30:1415:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-10 15:30:2110/05/2020 | Rugby Parma F.C. 1931 v Highlanders Formigine Rugby | 15:30:2115:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-10 15:30:3210/05/2020 | Livorno Rugby 1931 v CUS Siena Rugby | 15:30:3215:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-10 15:30:5610/05/2020 | Imola Rugby v Valorugby Emilia | 15:30:5615:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-16 16:30:3516/05/2020 | Raggruppamento Touch v Lions Amaranto | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-05-16 16:30:3616/05/2020 | Lions Amaranto v CUS Pisa | 16:30:3616:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-17 12:30:1017/05/2020 | Granducato_1 v Centauri Rugby | Campionato annullato | N/A | Riepilogo |
2020-05-17 15:30:1117/05/2020 | Valorugby Emilia v Rugby Parma F.C. 1931 | 15:30:1115:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-17 15:30:1417/05/2020 | Modena Rugby 1965 v Livorno Rugby 1931 | 15:30:1415:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-17 15:30:1517/05/2020 | Rugby Jesi 1970 v CUS Siena Rugby | 15:30:1515:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-17 15:30:1517/05/2020 | Highlanders Formigine Rugby v Unione Rugby Capitolina | 15:30:1515:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-24 15:30:0424/05/2020 | Livorno Rugby 1931 v Formigine | 15:30:0415:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-24 15:30:1024/05/2020 | Imola Rugby v Florentia Rugby | 15:30:1015:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-24 15:30:4724/05/2020 | CUS Siena Rugby v Modena Rugby 1965 | 15:30:4715:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-24 15:30:5824/05/2020 | Unione Rugby Capitolina v Rugby Jesi 1970 | 15:30:5815:30 | N/A | Riepilogo |
2020-05-31 11:00:5531/05/2020 | Grande Selva v Lions Amaranto / Titani | 11:00:5511:00 | N/A | Riepilogo |
2020-06-06 16:30:3306/06/2020 | Raggruppamento Touch v Lions Amaranto annullato | 16:30:3316:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-15 14:30:0415/11/2020 | Lions Amaranto vs Livorno Rugby | RINVIATA | N/A | Anteprima |
2020-11-15 14:30:0415/11/2020 | Florentia Rugby vs Modena Rugby | 14:30:0414:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-15 14:30:4415/11/2020 | Highlanders Formigine vs C.U.S. Siena | 14:30:4414:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-15 14:30:4515/11/2020 | Roma Olimpic vs Rugby Jesi | 14:30:4514:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-15 14:30:4515/11/2020 | Rugby Parma (riposa) | 14:30:4514:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-15 14:30:5715/11/2020 | Imola Rugby vs Valorugby Emilia | 14:30:5714:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-22 14:30:0222/11/2020 | Modena Rugby vs Imola Rugby | 14:30:0214:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-22 14:30:2322/11/2020 | C.U.S. Siena vs Lions Amaranto | 14:30:2314:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-22 14:30:3822/11/2020 | Livorno Rugby vs Florentia Rugby | 14:30:3814:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-22 14:30:4522/11/2020 | Highlanders Formigine (riposa) | 14:30:4514:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-22 14:30:4722/11/2020 | Valorugby Emilia vs R. Roma Olimpic | 14:30:4714:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-22 14:30:4822/11/2020 | Rugby Jesi vs Rugby Parma | 14:30:4814:30 | N/A | Riepilogo |
2020-11-29 14:30:1029/11/2020 | Imola Rugby vs Livorno Rugby | 14:30:1014:30 | N/A | Anteprima |
2020-11-29 14:30:2929/11/2020 | Florentia Rugby vs C.U.S. Siena | 14:30:2914:30 | N/A | Riepilogo |
