Campo Tamberi | | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Arezzo | Recco | 5-0 |
LundaX Lions | Rosignano | 17-7 |
Florentia | Recco | 0-0 |
LundaX Lions | Arezzo | 31-0 |
Rosignano | Florentia | 8-0 |
LundaX Lions | Recco | 5-0 |
Florentia | Arezzo | 22-0 |
Rosignano | Recco | 28-0 |
LundaX Lions | Florentia | 10-0 |
Rosignano | Arezzo | 0-7 |
|
Campo Priami | | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Pontedera | Valdelsa | 0-0 |
Genova | Lucca | 0-7 |
Mascalzoni | Valdelsa | 0-12 |
Pontedera | Genova | 12-7 |
Lucca | Mascalzoni | 7-5 |
Genova | Valdelsa | 5-0 |
Mascalzoni | Pontedera | 0-29 |
Lucca | Valdelsa | 0-3 |
Genova | Mascalzoni | 12-5 |
Lucca | Pontedera | 12-0 |
|
Finale 9° e 10° posto - ore 19:00 Campo Priami |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Mascalzoni | Recco | 0-0 |
|
Finale 7° e 8° posto - ore 19:15 Campo Priami |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Amatori Genova | Florentia | 0-7 |
|
Finale 5° e 6° posto - ore 19:30 Campo Priami |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Lucca | Rosignano | 14-7 |
|
Finale 3° e 4° posto - ore 19:45 Campo Priami |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Arezzo | Valdelsa | 0-14 |
|
Finale 1° e 2° posto - ore 20:00 Campo Priami |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Lions lundax | Pontedera | |