Campo 1 | | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
LundaX Lions A | Recco | |
Pontedera | Florentia | |
Sieci | Castello | |
Recco | Pontedera | |
LundaX Lions A | Sieci | |
Castello | Florentia | |
Pontedera | LundaX Lions A | |
Florentia | Sieci | |
Castello | Recco | |
Sieci | Pontedera | |
Castello | LundaX Lions A | |
Florentia | Recco | |
Pontedera | Castello | |
Recco | Sieci | |
LundaX Lions A | Florentia | |
| | |
Campo 2 | | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Lucca | LundaX Lions G | |
Arezzo | Genova | |
LundaX Lions B | Spezia | |
LundaX Lions G | Genova | |
Lucca | Spezia | |
LundaX Lions B | Arezzo | |
Spezia | LundaX Lions G | |
Arezzo | Lucca | |
Genova | LundaX Lions B | |
LundaX Lions G | Arezzo | |
Spezia | Genova | |
LundaX Lions B | Lucca | |
Arezzo | Spezia | |
Genova | Lucca | |
Lundax Lions A | Lundax Lions G | |
|
Finale 11° e 12° posto - ore 12:45 Campo 2 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
6° A | 6° B | |
|
Finale 9° e 10° posto - ore 12:45 Campo 1 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
5° A | 5° B | |
|
Finale 7° e 8° posto - ore 13:00 Campo 1 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
4° A | 4° B | |
|
Finale 5° e 6° posto - ore 13:00 Campo 2 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
3° A | 3° B | |
|
Finale 3° e 4° posto - ore 13:15 Campo 2 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
2° A | 2° B | |
|
Finale 1° e 2° posto - ore 13:15 Campo 1 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
1° A | 1° A | |