Campo 1 | | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Florentia | Sieci | |
Recco | Lucca | |
LundaX Lions | Pontedera | |
Spezia | Florentia | |
Recco | Sieci | |
Pontedera | Lucca | |
Sieci | LundaX Lions | |
Florentia | Lucca | |
Spezia | Recco | |
LundaX Lions | Florentia | |
Pontedera | Recco | |
Lucca | Spezia | |
Pontedera | Florentia | |
Lucca | LundaX Lions | |
Sieci | Spezia | |
Recco | Florentia | |
Spezia | LundaX Lions | |
Pontedera | Sieci | |
Sieci | Lucca | |
Spezia | Pontedera | |
LundaX Lions | Recco | |
|
Finale 5° e 6° posto - ore 14:00 Campo 1 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
5° | 6° | |
|
Finale 3° e 4° posto - ore 14:15 Campo 1 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
3° | 4° | |
|
Finale 1° e 2° posto - ore 14:30 Campo 1 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
1° | 2° | |